Artikeldetails
Velocifero Mad E-Scooter 2000W 60V Lithium
hochfester Stahl Rahmen | Holz Fuß Auflage | klappbar | Abnehmbarer Akku
Besonderheiten:
- Leistungsstarker 2000W Brushless-Motor
- Abnehmbare 60V 20Ah Lithium-Ionen-Batterie Box
- LED Scheinwerfer, LED Bremslicht, LED Rücklicht
- LED-Batteriezustandsanzeige am Gasgriff
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Hydr. Scheibenbremsen
- Hochfester Stahl Rahmen
- Klappbarer Lenker
- Große 6-Zoll-Reifen
- Abnehmbarer Sitz
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Velocifero |
| Modell | Mad 2000W |
| Motor | Brushless-Motor |
| Straßenzulassung | Nicht vorhanden |
| Leistung | 2000W |
| V-Max | 50 km/h |
| Antrieb | Kette |
| Max Drehmoment | 32N°m |
| Batterie | 60V 20Ah |
| Batterie Typ | Lithium-on |
| Reichweite | ca. 40km |
| Ladezeit | 5-7 Stunden |
| Reifen | 145/75-6 |
| Bremsen | Hydraulische Scheibenbremse vorne + hinten |
| Netto Fahrzeuggewicht | 51 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 55 kg |
| Traglast | 110 kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1370x620x1230-1320 |
| Maße zusammengeklappt | 1370x300x570 |
| Karton Abmessungen LxBxH | 1360x348x570 |
| Sitzhöhe min-max. | 790-840 |
| Lenkerhöhe | 1000-1090 |
| Bodenfreiheit | 120 |
| Höhe Trittfläche | 320 |
| Maße Trittfläche LxB | 470x255 |
| Achsabstand | 990 |
| Klappbar | Ja |
| CE Zertifikat | Ja |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details








































