Artikeldetails
Velocifero Mad E-Scooter 1000W 48V EEC
Hochfester Stahl Rahmen | Holz Fuß Auflage | klappbar
Besonderheiten:
- 1000W Hub Motor (Radnabenmotor)
- EEC Straßenzulassung mit Versicherungskennzeichen
- Beleuchteter LED Tacho mit Akku- und Geschwindigkeit Anzeige
- LED Scheinwerfer, LED Bremslicht, LED Rücklicht
- LED Kennzeichenlicht
- Spritzwassergeschützt nach IPX4
- Hydr. Scheibenbremsen
- 4x12V 12Ah Akkus
- Hochfester Stahl Rahmen
- Klappbarer Lenker
- Große 6-Zoll-Reifen mit Onroad-Profil
- Abnehmbarer Sitz
Technische Daten
| Datenbezeichnung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Velocifero |
| Modell | EEC Mad Hub 1000W |
| Zulassung | Ja vorhanden |
| Motor | Hub Motor (Radnabenmotor) |
| Leistung | 1000W |
| V-Max | 40 km/h |
| Antrieb | Direktantrieb |
| Max Drehmoment | 4Nm |
| Batterie | 48V 12Ah (4x12V 12Ah) |
| Batterie Typ | Blei Akku 6-DZF-12 |
| Reichweite | ca. 35km |
| Ladezeit | 5-8 Stunden |
| Bremsen vorne | hinten | Hydraulische Scheibenbremse vorne + hinten |
| Reifen | 135/65-6 |
| Netto Fahrzeuggewicht Inkl. Batterie | 52 kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 60 kg |
| Traglast | 110 kg |
| Fahrzeug Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1370x620x1230-1320 |
| Maße zusammengeklappt | 1370x300x570 |
| Karton Abmessungen LxBxH | 1360x 348x570 |
| Sitzhöhe min-max. | 790-840 |
| Lenkerhöhe | 1000-1090 |
| Bodenfreiheit | 120 |
| Höhe Trittfläche | 320 |
| Maße Trittfläche LxB | 470x255 |
| Achsabstand | 990 |
| Klappbar | Ja |
| CE Zertifikat | Ja |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details






























