Artikeldetails
E-Start | LED Scheinwerfer | Easy Starter | stufenlose Drossel | Fußbremse
Besonderheiten | Extras:
- E-Start + Easy Starter
- LED Scheinwerfer
- Fußbremse hinten
- 6 Zoll Reifen
- Alu Easy Starter
- Not Aus Leine
- Große Trittflächen
- Zündschloss
- Daumengas stufenlos drosselbar
- Sportauspuff
- Kleiner Gepäckträger
- Vorbereitung Anhängerkupplung
Technische Daten
| Datenbezeichung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Model | Avenger Prime 6? E-Start |
| Motor | 49cc 2 Takt Einzylinder |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Leistung | 2,5 kW |
| V-Max | 50 km/h |
| Antrieb | Kette |
| Zündung | Easy- Seilzugstarter |
| Batterie | 12V 4Ah blei |
| Tankinhalt | 1 Liter |
| Treibstoff | 1:25 Benzin-Ölgemisch |
| Fahrwerk | 2x Federbeine vorne 1x Federbein hinten Spur einstellbar |
| Bremsen vorne | hinten | Scheibenbremsen / vorne Handbremse | hinten Fußbremse |
| Reifen | 4.10-6 | 13x5.00-6 |
| Getriebe | Automatik mit Übersetzungsgetriebe |
| Leergewicht | 40kg |
| Traglast | 60kg |
| Abmessungen in mm | |
| Fahrzeugmaße LxBxH | 1140x670x615 |
| Sitzhöhe v. Boden | 495 |
| Abstand Fuß-Sitz | 315 |
| Bodenfreiheit | 15 |
| Spurweite v. u. h | 680 | 590 |
| Achsabstand | 700 |
| Karton Abmessungen in mm | |
| LxBxH | 1030x630x510 |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details






























