Artikeldetails
| Nitro Motors Tribo 49cc Pocketbike Minibike Racing |
| Rennauspuff | Montageständer | Not Aus Leine | Pocketbike | Minicross | Dirtbike | PS77 Besonderheiten | Extras: |
Technische Daten
| Datenbezeichung | Herstellerangaben |
| Hersteller | Nitro Motors |
| Model | Tribo |
| Zulassung | - |
| Motor | 49cc luftgekühlt 2 Takt |
| Kühlung | luftgekühlt |
| Leistung | 1,8kw |
| V-Max | ca. 40km/h |
| Getriebe | Automatik |
| Antrieb | Kette |
| Zündung | Alu Easy Seilzugstarter |
| Batterie | - |
| Tankinhalt | 1.2 Liter |
| Treibstoff | Benzin Ölgemisch |
| Bremsen vone + hinten | Scheibenbremse |
| Reifen vorne + hinten | 90/65-6.5 | 110/50-6.5 |
| Netto Fahrzeuggewicht | 19 Kg |
| Brutto Fahrzeuggewicht | 22 Kg |
| Traglast | 60 Kg |
| Fahrzeug Abmessungen LxBxH in mm | |
| LxBxH | 1030x270x460 |
| Sitzhöhe v. Boden | 450 |
| Abstand Fuß-Sitz | 300 |
| Bodenfreiheit | 60 |
| Spurweite v. u. h | - |
| Achsabstand | 730 |
| Karton Abmessungen LxBxH in mm | |
| LxBxH | 1070x310x570 |
Kundenbewertungen
Durchschnittliche Bewertung
0
Basierend auf 0 Bewertung(en)
5
( 0 )
4
( 0 )
3
( 0 )
2
( 0 )
1
( 0 )
Es hat noch niemand eine Bewertung für diesen Artikel abgegeben
EU-Verantwortliche Person - klicken Sie für Details
























